| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Фланец (вход) | DN 50 KF | blms_full |
| Фланец (выход) | DN 40 KF | blms_full |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 520 x 300 x 340 | blms_full |
| Вес, кг | 125 | blms_full |
| Производительность, м³/ч | 90 | blms_full |
| Мощность, кВт | 1,5 | blms_full |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | blms_full |
| Предельное давление, мбар | 0,01 | blms_full |
| Температура окр. среды, °C | 0 – 40 | blms_full |
| Расход охлаждающей жидкости, л/мин | 1 | blms_full |
| Уровень шума, дБ | 58 | blms_full |
| Air at 20°C. Tolerance | ± 10% | |
| Номинальная скорость откачки | 100 m³/h | pdf_vision |
| Предельное давление | 0.01 hPa (mbar) | pdf_vision |
| Номинальная мощность двигателя | 7.5 kW | pdf_vision |
| Потребляемая мощность при предельном давлении | 1.1 kW | pdf_vision |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | pdf_vision |
| Уровень шума (ISO 2151) | 58 dB(A) | pdf_vision |
| Расход охлаждающей воды | 10 l/min | pdf_vision |
| Вес, прибл. | 125 kg | pdf_vision |
| Габариты (Д x Ш x В) | 530 x 500 x 340 mm | pdf_vision |
| Вход/выход газа | DN 50 KF / DN 40 KF | pdf_vision |
Официальная страница: https://www.pfeiffervacuum.com/at/de/product/cobra-bc-0101-g.html