

| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Вес, кг | 137 | blms_full |
| Производительность, м³/ч | 211 | blms_full |
| Мощность, кВт | 4,0 | blms_full |
| Частота вращения, об/мин | 2850 | blms_full |
| Сила тока, А | 12,8 | blms_full |
| Напряжение питания (3~) | 230-400 В | blms_full |
| Предельное остаточное давление, мбар (абс.) | 50 | blms_full |
| Ёмкость масляной системы, л | 0,6 | blms_full |
| Эффективность двигателя, η [%] | 85,8 | blms_full |
| Уровень шума, дБ | 76 | blms_full |
| C-VLR 60 | C-VLR 100 | C-VLR 150 | C-VLR 251 | |
| Bemessungsspannung | 230/400V±10% (50Hz), 265/460V±10% (60Hz), 3~ | pdf_vision |
| Wirkungsgrad_eta_Prozent_50Hz | 85.5 | pdf_vision |
| Wirkungsgrad_eta_Prozent_60Hz | 86.6 | pdf_vision |
| Drehzahl_50Hz_min | 2900 | pdf_vision |
| Drehzahl_60Hz_min | 3500 | pdf_vision |
| Spannungstoleranz | ±10% | pdf_vision |


Официальная страница: https://www.elmorietschle.com/en/claw-vacuum-pumps/c-vlr-251/