
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Фланец (вход) | DN200 | blms_full |
| Фланец (выход) | DN40 | blms_full |
| Вес, кг | 33 - 34 | blms_full |
| Частота вращения, об/мин | 31 500 | blms_full |
| Скорость откачки по N₂, л/с | 1 450 | blms_full |
| Скорость откачки по H₂, л/с | 1 700 | blms_full |
| Скорость откачки по He, л/с | 1 650 | blms_full |
| Скорость откачки по Ar, л/с | 1 370 | blms_full |
| Коэффициент сжатия N₂ | > 1 · 10⁸ | blms_full |
| Коэффициент сжатия H₂ | 2 · 10⁴ | blms_full |
| Коэффициент сжатия He | 3 · 10⁵ | blms_full |
| Коэффициент сжатия Ar | > 1 · 10⁸ | blms_full |
| Предельное остаточное давление N₂, мбар | 1,8 | blms_full |
| Предельное разряжение, мбар | < 10⁻⁸ | blms_full |
| Тип охлаждения | Водяное | blms_full |
| Рабочее напряжение, В DC | 220 | blms_full |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,3 | blms_full |
| Фланец напуска атмосферы | G1/8" | blms_full |
| product | HiPace 1800/2300 | pdf_vision |
| type | Турбомолекулярные вакуумные насосы | pdf_vision |
| manufacturer | Pfeiffer Vacuum + Fab Solutions | pdf_vision |
| pumping_speed_N2_HiPace1800 | 1435 л/с | pdf_vision |
| pumping_speed_H2_HiPace1800 | 1700 л/с | pdf_vision |
| pumping_speed_He_HiPace1800 | 1650 л/с | pdf_vision |
| pumping_speed_Ar_HiPace1800 | 1370 л/с | pdf_vision |
| pumping_speed_N2_HiPace2300 | 1900 л/с | pdf_vision |
| pumping_speed_H2_HiPace2300 | 1850 л/с | pdf_vision |
| pumping_speed_He_HiPace2300 | 2050 л/с | pdf_vision |
| pumping_speed_Ar_HiPace2300 | 1860 л/с | pdf_vision |
| compression_ratio_N2 | 1 · 10⁹ | pdf_vision |
| compression_ratio_H2_HiPace1800 | 2 · 10³ | pdf_vision |
| compression_ratio_H2_HiPace2300 | 2 · 10³ | pdf_vision |
| compression_ratio_He_HiPace1800 | 3 · 10⁶ | pdf_vision |
| compression_ratio_He_HiPace2300 | 3 · 10⁷ | pdf_vision |
| compression_ratio_Ar | 1 · 10¹² | pdf_vision |
| gas_throughput_final_rotational_speed_N2 | 28 hPa л/с | pdf_vision |
| gas_throughput_final_rotational_speed_H2 | 50 hPa л/с | pdf_vision |
| gas_throughput_final_rotational_speed_He | 20 hPa л/с | pdf_vision |
| gas_throughput_final_rotational_speed_Ar | 16 hPa л/с | pdf_vision |
| gas_throughput_0.1_hPa_HV_pressure_He | 26 hPa л/с | pdf_vision |
| gas_throughput_0.1_hPa_HV_pressure_N2 | 14 hPa л/с | pdf_vision |
| gas_throughput_0.1_hPa_HV_pressure_H2 | 38 hPa л/с | pdf_vision |
| forevacuum_max_for_N2 | 1.8 hPa | pdf_vision |
| website | www.pfeiffer-vacuum.com | pdf_vision |
| copyright | © Pfeiffer Vacuum 03.07.2025 | pdf_vision |
| page | 2/3 | pdf_vision |
Официальная страница: https://www.pfeiffervacuum.com/at/de/product/hipace-1800-2300.html