Вакуумный откачной пост Pfeiffer Vacuum HiCube 450 Neo
Бренд: Pfeiffer PDF интересно: producer не найден фото с blms.ru
Характеристики (23)
| Параметр | Значение | Источник |
|---|
| Скорость форвакуумной откачки, м³/ч | 5 - 70 | blms_full |
| Фланец (вход) | DN 160 ISO-K; DN 160 CF-F | blms_full |
| Фланец (выход) | DN 16 ISO-KF; DN 25 ISO-KF | blms_full |
| Вес, кг | 71,5 - 101,5 | blms_full |
| Предельное давление, мбар | 1·10⁻⁷; 5·10⁻¹⁰ | blms_full |
| Тип охлаждения | Воздушное | blms_full |
| Форвакуумный насос | Диафрагменный; Пластинчато-роторный; Спиральный | blms_full |
| Рабочая температура, °C | 5 – 35 | blms_full |
| Турбомолекулярный насос | HiPace 450 | blms_full |
| Скорость высоковакуумной откачки, л/с | 380 | blms_full |
| Название | HiCube Neo | pdf_vision |
| Тип | Турбомолекулярный вакуумный насосный агрегат | pdf_vision |
| Производитель | Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions (часть BUSCH GROUP) | pdf_vision |
| Скорость откачки (турбомолекулярный вакуумный насос) | 60-300 l/s (настольный и напольный) | pdf_vision |
| Скорость откачки форвакуумного насоса (настольный) | 1 - 8 m³/h | pdf_vision |
| Скорость откачки форвакуумного насоса (напольный) | 8-70 m³/h | pdf_vision |
| Настраиваемые турбомолекулярные насосы (высококомпрессионные | HiPace 350 H (настольный); HiPace 350 H, HiPace 700 H, HiPace 800 H (напольный) | pdf_vision |
| Метод охлаждения | Air/Water | pdf_vision |
| Входное напряжение | 100-120/200-240 V AC (+10 %), 50/60 Hz | pdf_vision |
| Вес (прибл., настольный) | 14.5-22.5 kg | pdf_vision |
| Вес (прибл., напольный) | 65.5-104.5 kg | pdf_vision |
| Сайт | www.pfeiffer-vacuum.com | pdf_vision |
| Дата | 25.07.2025 | pdf_vision |
Документы
Откачной пост готов к работе сразу после подключения, что делает его использование максимально удобным и быстрым. Серия откачных постов HiCube 450 Neo представляет собой универсальное решение, которое применимо как в промышленности, так и в научных исследованиях и разработках.
Комплект поставки и преимущества:
• Высоковакуумный турбомолекулярный гибридный насос серии HiPace 450
• Форвакуумный насос одной из серий: ACP, Duo, HiScroll, SmartVane (в зависимости от конкретной модели)
• Система управления с сенсорным дисплеем 7-дюймов
• Все компоненты собраны в одном компактном корпусе
• Настольная или автономная версия
• Веб-сервер позволяет управлять постом и отслеживать процесс дистанционно
Модель
HiCube 450 Neo ACP
HiCube 450 Neo DUO
Рабочая температура окр. среды
12 – 35 °C
Форвакуумный насос
ACP 15
ACP 28
ACP 40
Duo 6 M
Duo 11 M
Duo 20 M
Соединительный фланец (вход)
DN 160 ISO-K / DN 16
Источник: https://blms.ru/catalog/vakuumnoe-oborudovanie/otkachnoy-post/otkachnoy-post-pfeiffer-vacuum/pfeiffer-vacuum-hicube-450-neo/