
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Мин. регистрируемый поток Гелия (метод щупа) | 1·10⁻⁶ Па м³/сек | blms_full |
| Давление CDA, бар (изб.) | 4,5 - 10 | blms_full |
| Диапазон измерения потока гелия в режиме тонкой течи, мбар·л/с | <1·10⁻⁹ - 1·10⁻⁵ | blms_full |
| Диапазон измерения потока гелия в режиме большой течи, мбар·л/с | 1·10⁻⁵ - 1·10⁻³ | blms_full |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 913×558×1197 | blms_full |
| Диапазон измерения потока воздуха в режиме большой течи, мбар·л/с | 1·10⁻³ | blms_full |
| Вес, кг | 140 | blms_full |
| Потребляемая мощность, Вт | 3750 | blms_full |
| Рабочая температура, °C | 15-25 | blms_full |
| Давление гелия, бар (изб.) | 4,5 - 10 | blms_full |
| Пользовательский интерфейс | 10" сенсорный Full HD экран | blms_full |
| Уровень шума, дБ | <53 | blms_full |
| Интерфейс | 2×USB 3.0, 1×HDMI | blms_full |
| Методы испытаний | Вакуумная и обнюхивающая течеискание (Vacuum and sniffing leak detection) | pdf_vision |
| Количественный диапазон измерения мелких утечек (гелий) | 1·10⁻⁵ – 1·10⁻² мбар·л/с | pdf_vision |
| Качественный диапазон измерения крупных утечек (гелий) | 1·10⁻¹ – 10⁻⁴ мбар·л/с | pdf_vision |
| Качественный диапазон измерения массовых утечек (воздух) | 5·10⁻⁴ мбар·л/с | pdf_vision |
| Минимальная обнаруживаемая утечка гелия (обнюхивание) | 5·10⁻⁷ мбар·л/с | pdf_vision |
| Подача CDA | требуется для эксплуатации | pdf_vision |
| Качество CDA | 1.3.4 согласно ISO 8573-1 | pdf_vision |
| Давление CDA | 65–145 фунт/кв.дюйм 4.5–10 бар отн. | pdf_vision |
| Подача гелия | требуется для эксплуатации | pdf_vision |
| Давление гелия | 65–145 фунт/кв.дюйм 4.5–10 бар отн. | pdf_vision |
| Подача азота | требуется для эксплуатации | pdf_vision |
| Давление азота | 65–145 фунт/кв.дюйм 4.5–10 бар отн. | pdf_vision |
| Электропитание | 90–250 В переменного тока | pdf_vision |
| Типичное потребление энергии | 3750 Вт | pdf_vision |
| Operating temperature | 15 - 35 °C | pdf_vision |
| Humidity | 30 - 80 % | pdf_vision |
| User interface | 10" multi-touch full HD color screen | pdf_vision |
| Operating system | Windows 10 | pdf_vision |
| Network connection | 1x LAN (RJ45) | pdf_vision |
| Interfaces | 2x USB 3.0 (rx1), 1x HDMI | pdf_vision |
| Sound pressure level | <53 dB(A) | pdf_vision |
| Weight, approx. | 140 kg | pdf_vision |
| Dimensions (L x W x H) | 613 x 558 x 1197 mm | pdf_vision |

Официальная страница: https://www.pfeiffervacuum.com/at/de/product/asm-2000.html