| Параметр | Значение | Источник |
|---|
| Фланец (вход) | DN 150 PN 16 | blms_full |
| Фланец (выход) | DN 100 PN 16 | blms_full |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1356 x 502 x 458 | blms_full |
| Вес, кг | 390 | blms_full |
| Производительность, м³/ч | 1 075 - 2 585 | blms_full |
| Мощность, кВт | 5,5 | blms_full |
| Частота вращения, об/мин | 3 000 | blms_full |
| Класс защиты | IP55 | blms_full |
| Температура окр. среды, °C | 5 - 40 | blms_full |
| Тип охлаждения | Воздушное | blms_full |
| Уровень герметичности, мбар·л/с | 1·10⁻⁵ | blms_full |
| Напряжение, В | 230-400 | blms_full |
| Уровень шума, дБ | 75 | blms_full |
| Okta 2000 ATEX, Roots pump, 230/400 V, 50 Hz | 265/460 V, | pdf |
| Pumps are hermetically sealed (leak rate < | 1 · 10-6 Pa m3/s) – risk of zone | pdf |
| Ambient temperature 5-40 °C | 41-104 °F | 278-313 K | pdf |
| Mains requirement | voltage 50 Hz 230/400 V | pdf |
| Mains requirement | voltage 60 Hz 265/460 V | pdf |
| Nominal pumping speed at 50 Hz 2,155 m³/h | 1,268.43 cfm | 35,916.67 l/min | pdf |
| Nominal pumping speed at 60 Hz 2,585 m³/h | 1,521.53 cfm | 43,083.33 l/min | pdf |
| Nominal pumping speed max. 2,585 m³/h | 1,521.53 cfm | 43,083.33 l/min | pdf |
| Nominal pumping speed min. 1,075 m³/h | 632.75 cfm | 17,916.67 l/min | pdf |
| Nominal rotation speed at 50 Hz 3,000 rpm | 3,000 min-1 | pdf |
| Nominal rotation speed at 60 Hz 3,600 rpm | 3,600 min-1 | pdf |
| Voltage | Range ±5% | pdf |
| Weight | with motor 390 kg | 859.79 lb | pdf |
| Please contact us | T +49 6441 802-0 | pdf |
| Модель | Okta 2000 ATEX, Roots pump, 230/400 V, 50 Hz, 126/154/160 60 Hz | pdf_vision |
| Взрывозащита | Ex h I 3/IG Ex h IIB T3 Gc -40 °C ... +40 °C | pdf_vision |
| Окружающая температура | -40 °C [- 311.04 °F] - 278.313 K | pdf_vision |
| Охлаждение | вентилятор | pdf_vision |
| Макс. допустимое давление охлаждения | 20 hPa | pdf_vision |
| Размеры (Д x Ш x В) | 1,358 x 502 x 458 mm | 53.38 x 19.76 x 18.03 inch | pdf_vision |
| Уровень звукового давления (EN ISO 2151) | 75 dB(A) | pdf_vision |
| Фланец (вход) | DN 150 PN 16 | pdf_vision |
| Фланец (выход) | DN 100 PN 16 | pdf_vision |
| Скорость откачки при 50 Гц | 2,155 m³/h | 1,286.43 cfm | 35,916.67 l/min | pdf_vision |
| Скорость откачки при 60 Гц | 2,585 m³/h | 1,521.35 cfm | 43,083.33 l/min | pdf_vision |
| Макс. скорость откачки | 2,585 m³/h | 1,521.35 cfm | 43,083.33 l/min | pdf_vision |
| Скорость откачки при частоте вращения | 2,675 m³/h | 1,578.75 cfm | 44,375.67 l/min | pdf_vision |
| Номинальная частота вращения при 50 Гц | 3,000 min⁻¹ | pdf_vision |
| Номинальная частота вращения при 60 Гц | 3,600 min⁻¹ | pdf_vision |
| Рабочая частота вращения | 17,075-2,585 rpm/h | 632.76-1,521.53 cfm | pdf_vision |
| Рабочая жидкость | P3 | pdf_vision |
| Категория защиты | IP55 | pdf_vision |
| Мощность при 50 Гц | 5.5 kW | pdf_vision |
| Мощность при 60 Гц | 5.5 kW | pdf_vision |
| Частота вращения | 1,500-3,600 rpm | 1,500-3,600 min⁻¹ | pdf_vision |
| Напряжение | ± 5 % | pdf_vision |
| Вес с двигателем | 390 kg | 859.79 lb | pdf_vision |
| Номер для заказа | PP W63 350 | pdf_vision |
| Заглушки/фланцы: комплект заглушек для Okta 1000M/ATEX | Okt | PP 043 885 -T | pdf_vision |
| Монтажные винты, нерж. сталь, Okta 2000MATEX, DN PN16, Zn-Ni | PP 144 117 -T | pdf_vision |
| Уплотнение, комплект (FKM) для Okta 1000M/ATEX | Okta 2000M/ | PP 043 886 -T | pdf_vision |
| Минеральное масло P3, 1 л | PK 001 138 -T | pdf_vision |
| P3, минеральное масло, 0.1 л | PK 001 108 -T | pdf_vision |
| P3, минеральное масло, 20 л | PK 001 109 -T | pdf_vision |
| P3, минеральное масло, 5 л | PK 001 107 -T | pdf_vision |
• Скорость откачки от 1 080 до 2 585 м3/ч
• Скоростью утечки < 1 · 10-6 Па м3/с
• Герметичный
• С магнитной муфтой
• Устойчивость к скачкам давления до 1600 кПа
• 3-фазный двигатель II 2G Ex de IIC T4
• Отсутствие тепловой перегрузки благодаря встроенному датчику температуры
• Взрывозащищенный ATEX (директива 2014/34 / EU)
Фланец (вход)
DN 150 PN 16
Фланец (выход)
DN 100 PN 16
Габариты (ДxШxВ), мм
1356 x 502 x 458
Источник: https://blms.ru/catalog/vakuumnoe-oborudovanie/vakuumnye-nasosy/nasosi_rutsa/pfeiffer-vacuum-okta-2000-atex/