| Параметр | Значение | Источник |
|---|
| Фланец (вход) | DN 160 ISO-F | blms_full |
| Фланец (выход) | DN 160 ISO-F | blms_full |
| Вес, кг | 460 | blms_full |
| Производительность, м³/ч | 750 - 3 600 | blms_full |
| Мощность, кВт | 30 | blms_full |
| Частота вращения, об/мин | 1 500 | blms_full |
| Класс защиты | IP55 | blms_full |
| Температура окр. среды, °C | 5 - 40 | blms_full |
| Тип охлаждения | Газовое | blms_full |
| Уровень герметичности, мбар·л/с | 1·10⁻² | blms_full |
| Уровень шума, дБ | 75 - 105 | blms_full |
| Ambient temperature 5-40 °C | 41-104 °F | 278-313 K | pdf |
| Leak rate 1 · 10-3 Pa m3/s | 7.5 · 10-3 Torr l/s | | pdf |
| Nominal pumping speed 750-3,600 m³/h | 441.45-2,118.96 cfm | | pdf |
| Nominal pumping speed at 50 Hz 1,500 m³/h | 882.9 cfm | 25,000 l/min | pdf |
| Nominal pumping speed at 60 Hz 1,800 m³/h | 1,059.48 cfm | 30,000 l/min | pdf |
| Nominal pumping speed max. 3,600 m³/h | 2,118.96 cfm | 60,000 l/min | pdf |
| Nominal pumping speed min. 750 m³/h | 441.45 cfm | 12,500 l/min | pdf |
| Nominal rotation speed at 50 Hz 1,500 rpm | 1,500 min-1 | pdf |
| Nominal rotation speed at 60 Hz 1,800 rpm | 1,800 min-1 | pdf |
| Rotation speed 750-3,600 rpm | 750-3,600 min-1 | pdf |
| Ultimate pressure without gas ballast 1.3 · 102 hPa | 9.75 · 101 Torr | 1.3 · 102 mbar | pdf |
| Weight | without motor 460 kg | 1,014.12 lb | pdf |
| Okta 300/M | Okta 500/M | Okta 600/M | Okta | pdf |
| Splinter shield for Okta 1000/M | Okta 2000/M | | pdf |
| Please contact us | T +49 6441 802-0 | pdf |
| Модель | Okta 1500 G, газоохлаждаемый.Roots-насос без двигателя, DN 160 ISO-F | pdf_vision |
| Производительность | от 750 до 3600 м³/ч | pdf_vision |
| Фланец | DN 160 ISO-F (соединительный) | pdf_vision |
| Тепловой перегрев | нет благодаря газовому охлаждению | pdf_vision |
| Защитный газ | есть соединение | pdf_vision |
| Диапазон температур окружающей среды | от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F / от 278 до 313 K) | pdf_vision |
| Подключение охлаждения | DN 100 ISO-F | pdf_vision |
| Метод охлаждения (стандарт) | Газовое охлаждение | pdf_vision |
| Фланец (вход) | DN 160 ISO-F | pdf_vision |
| Фланец (выход) | DN 160 ISO-F | pdf_vision |
| Частота | 50/60 Гц | pdf_vision |
| Сайт | www.pfeiffer-vacuum.com | pdf_vision |
| Продукт | Okta 1500 G, gas-cooled Roots pump without motor, DN 160 ISO-F | pdf_vision |
| Скорость натекания | < 1 · 10⁻⁶ Pa m³/s | 7.5 · 10⁻⁶ Torr l/s | pdf_vision |
| Уровень шума с подключённой выхлопной линией | < 75 dB(A) | pdf_vision |
| Номинальная скорость откачки | 750-3,600 m³/h | 441.45-2,118.36 cfm | 12,500-60,000 l/min | pdf_vision |
| Номинальная скорость откачки при 50 Гц | 1,500 m³/h | 882.9 cfm | 25,000 l/min | pdf_vision |
| Номинальная скорость откачки при 60 Гц | 1,800 m³/h | 1,059.48 cfm | 30,000 l/min | pdf_vision |
| Максимальная скорость откачки | 3,600 m³/h | 2,118.96 cfm | 60,000 l/min | pdf_vision |
| Минимальная скорость откачки | 750 m³/h | 441.45 cfm | 12,500 l/min | pdf_vision |
| Номинальная частота вращения при 50 Гц | 1,500 rpm | 1,500 min⁻¹ | pdf_vision |
| Номинальная частота вращения при 60 Гц | 1,800 rpm | 1,800 min⁻¹ | pdf_vision |
| Рабочая жидкость | P3 | pdf_vision |
| Заправка рабочей жидкостью | 7 l | pdf_vision |
| Максимальная потребляемая мощность | 30 kW | pdf_vision |
| Степень защиты | IP55 | pdf_vision |
| Частота вращения | 750-3,600 rpm | 750-3,600 min⁻¹ | pdf_vision |
| Уплотняющий газ | true | pdf_vision |
| Максимальное давление без газа продувки | 1 · 10⁰ hPa | 9.75 · 10⁻¹ Torr | 1.3 · 10² mbar | pdf_vision |
| Вес без двигателя | 460 kg | 1,014.12 lb | pdf_vision |
| Номер для заказа | PP G50 001 | pdf_vision |
• Скорость откачки от 750 до 3600 м3/ч:
• Непревзойденный перепад давления
• Самое высокое значение сжатия
• Встроенные охлаждающие газовые фланцы
• Для применений в низком и среднем вакууме
• Отсутствие тепловой перегрузки благодаря газовому охлаждению
• С уплотнительным газовым соединением
Фланец (вход)
DN 160 ISO-F
Фланец (выход)
DN 160 ISO-F
Источник: https://blms.ru/catalog/vakuumnoe-oborudovanie/vakuumnye-nasosy/nasosi_rutsa/pfeiffer-vacuum-okta-1500-g/