Ударный стенд с высоким ускорением SwordJoe IS10
Бренд: — интересно: producer не найден фото с blms.ru
Характеристики (13)
| Параметр | Значение | Источник |
|---|
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1000 х 500 х 2700 | blms_full |
| Макс. нагрузка, кг | 10 | blms_full |
| Размер стола, мм | 200 х 200 | blms_full |
| Длина импульса, полусинус, мс | 0,6 - 20 | blms_full |
| Расстояние для удара, мм | 1500 | blms_full |
| Вес стола, кг | 1500 | blms_full |
| Устройство для защиты от вторичного удара | Фрикционный тормоз под давлением воздуха | blms_full |
| Система управления и измерения | OKS01 | blms_full |
| Длина импульса, постпиковая, мс | 6 - 18 | blms_full |
| Длина импульса, трапеция, мс | 6 - 20 | blms_full |
| Форма волны, полусинус, м/с² | 100 - 20000 | blms_full |
| Форма волны, постпиковая, м/с² | 100 - 1000 | blms_full |
| Форма волны, трапеция, м/с² | 150 - 1500 | blms_full |
Документы
—
Габариты (ДxШxВ), мм
1000 х 500 х 2700
Макс. нагрузка, кг
Размер стола, мм
200 х 200
Длина импульса, полусинус, мс
0,6 - 20
Расстояние для удара, мм
1500
Источник: https://blms.ru/catalog/ispytatelnoe-oborudovanie/ispytatelnyj-udarnyj-stend/udarnyj-stend-s-vysokim-uskoreniem/swordjoe-is10/