Вакуумный откачной пост Pfeiffer Vacuum HiCube 700 H Neo
Бренд: Pfeiffer PDF интересно: producer не найден фото с blms.ru
Характеристики (21)
| Параметр | Значение | Источник |
|---|
| Скорость форвакуумной откачки, м³/ч | 5 - 70 | blms_full |
| Фланец (вход) | DN 160 ISO-K; DN 160 CF-F | blms_full |
| Фланец (выход) | DN 16 ISO-KF; DN 25 ISO-KF | blms_full |
| Вес, кг | 74,5 - 108 | blms_full |
| Предельное давление, мбар | 1·10⁻⁷; 1·10⁻¹⁰ | blms_full |
| Тип охлаждения | Воздушное | blms_full |
| Форвакуумный насос | Диафрагменный; Пластинчато-роторный; Спиральный | blms_full |
| Рабочая температура, °C | 5 – 35 | blms_full |
| Турбомолекулярный насос | HiPace 700 H | blms_full |
| Скорость высоковакуумной откачки, л/с | 685 | blms_full |
| product | HiCube Neo | pdf_vision |
| тип | Турбомолекулярный вакуумный насосный агрегат | pdf_vision |
| производитель | Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions (часть BUSCH GROUP) | pdf_vision |
| скорость_откачки_турбомолекулярного_насоса | 80-300 l/s | pdf_vision |
| скорость_откачки_форвакуумного_насоса_настольный | 1.1-8 m³/h | pdf_vision |
| скорость_откачки_форвакуумного_насоса_напольный | 6-70 m³/h | pdf_vision |
| охлаждение | Air/Water | pdf_vision |
| напряжение_питания | 100-120/200-240 V AC (±10%), 50/60 Hz | pdf_vision |
| вес | 14.5-22.5 kg (настольный) / 66.5-104.0 kg (напольный) | pdf_vision |
| дата | 25.07.2025 | pdf_vision |
| страница | 2/2 | pdf_vision |
Графики / чертежи
Документы
Откачной пост готов к работе сразу после подключения, что делает его использование максимально удобным и быстрым. Серия откачных постов HiCube 700 H Neo представляет собой универсальное решение, которое применимо как в промышленности, так и в научных исследованиях и разработках.
Комплект поставки и преимущества:
• Высоковакуумный турбомолекулярный гибридный насос серии HiPace 700
• Форвакуумный насос одной из серий: ACP, Duo, HiScroll, SmartVane (в зависимости от конкретной модели)
• Система управления с сенсорным дисплеем 7-дюймов
• Все компоненты собраны в одном компактном корпусе
• Настольная или автономная версия
• Веб-сервер позволяет управлять постом и отслеживать процесс дистанционно
Модель
HiCube 700 H Neo ACP
HiCube 700 H Neo DUO
Рабочая температура окр. среды
12 – 35 °C
Форвакуумный насос
ACP 15
ACP 28
ACP 40
Duo 6 M
Duo 11 M
Duo 20 M
Соединительный фланец (вход)
DN 160 ISO-K /
Источник: https://blms.ru/catalog/vakuumnoe-oborudovanie/otkachnoy-post/otkachnoy-post-pfeiffer-vacuum/pfeiffer-vacuum-hicube-700-h-neo/