
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Фланец (вход) | DN 40 | blms_full |
| Фланец (выход) | DN 40 | blms_full |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 865 x 385 x 667 | blms_full |
| Вес, кг | 276 | blms_full |
| Производительность, м³/ч | 70 | blms_full |
| Мощность, кВт | 4 | blms_full |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | blms_full |
| Предельное давление, мбар | 0,03 | blms_full |
| Температура окр. среды, °C | 0 – 40 | blms_full |
| Расход охлаждающей жидкости, л/мин | 4 | blms_full |
| Расход азота, л/мин | 75 | blms_full |
| Уровень шума, дБ | < 62 | blms_full |
| Air at 20 °C. Tolerance | ± 10% | |
| Модель | COBRA DS 0080 G | pdf_vision |
| Тип | Сухой винтовой вакуумный насос | pdf_vision |
| Номинальная скорость откачки | 70 м³/ч | pdf_vision |
| Предельное давление | 0,03 гПа (мбар) | pdf_vision |
| Номинальная мощность двигателя | 4,0 кВт | pdf_vision |
| Потребляемая мощность при предельном давлении | 2,6 кВт | pdf_vision |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3000 мин⁻¹ | pdf_vision |
| Уровень звукового давления (ISO 2151), KpA ± 3 дБ | < 62 дБ(А) | pdf_vision |
| Потребление воды | 4,0 л/мин | pdf_vision |
| Потребление азота | 0 – 75 л/мин | pdf_vision |
| Вес прибл. | 275 кг | pdf_vision |
| Габариты (Д х Ш х В) | 865 x 385 x 667 мм | pdf_vision |
| Впуск газа | DN 40 | pdf_vision |
| Модель | COBRA DS 0080/0160 G | pdf_vision |
| Тип | Сухие винтовые вакуумные насосы | pdf_vision |
| Газовый выход | DN 40 | pdf_vision |
| Стандарт | ISO 60 Hz | pdf_vision |
| Номинальная скорость откачки | 85 m³/h | pdf_vision |
| Предельное давление | 0.03 hPa (mbar) | pdf_vision |
| Номинальная мощность двигателя | 4.4 kW | pdf_vision |
| Потребляемая мощность при предельном давлении | 3.2 kW | pdf_vision |
| Номинальная частота вращения двигателя | 3600 min⁻¹ | pdf_vision |
| Уровень звукового давления (ISO 2151), KpA + 3 dB | < 62 dB(A) | pdf_vision |
| Расход воды | 4.0 l/min | pdf_vision |
| Расход азота | 0 – 75 l/min | pdf_vision |
| Вес примерно | 275 kg | pdf_vision |
| Габариты (Д x Ш x В) | 865 x 385 x 667 mm | pdf_vision |
| Вход газа | DN 40 | pdf_vision |
| Выход газа | DN 40 | pdf_vision |
| Контакт | sales.de@pfeiffer-vacuum.com or +49 (0)6441 802-1222 | pdf_vision |
| Сайт | www.buschvacuum.com | pdf_vision |
| Дата документа | 14.10.2025 | pdf_vision |

Официальная страница: https://www.pfeiffervacuum.com/at/de/product/cobra-ds-0080-0160-g.html